リサイクル
生ごみ処理機
生ごみ処理機
100kgモデルNGS-100C
製品名 | 地域 | 納品先 | 納入年月 |
NGS-100C | 兵庫県あわじ市 | T社 | 2019年8月 |
NGS-100C | 愛知県安城市 | S社 | 2019年1月 |
NGS-100C | 滋賀県草津市 | O社 | 2016年8月 |
NGS-100C | 滋賀県草津市 | O社 | 2016年8月 |
NGS-100C | 岐阜県安八郡 | 公共施設 | 2016年7月 |
NGS-100C | 高知県四万十市 | G小学校 | 2016年2月 |
納入実績
標準処理能力(連続) | 100kg/日 |
処理方法 | バイオ式(微生物による高温好気性発酵) |
脱臭装置(内蔵)/臭気指数(※1) | 酸化触媒方式/10未満 |
標準処理時間 | 1日 |
定格消費電力 | 4.8kW |
減質量率 | 85% |
ユーザーメンテナンス | 生成物取り出し作業(1週間に1回程度) フィルター清掃作業(2週間に1回程度) |
安全対策/保護装置 | 漏電ブレーカー・投入口からの転落防止・投入口の施錠・撹拌の自動停止・過昇温防止・過負荷防止 |
※1:1m離れて最も臭気の高い場所。
仕様詳細
機器サイズ | 幅1.710×奥行2.170×高さ1.100mm(全高さ1.560mm) |
投入口高さ | 950mm |
電源 | 三相200V |
使用温度範囲 | -10℃~40℃ |
機器質量 | 本体950㎏+内容量420㎏=合計1.370㎏ |
設置場所(※2)/騒音 | 屋外・内/58dB(A) |
漏電遮断器容量 | 30A |
機器主要材質 | SUS304 |
※2:環境省「加熱を伴う業務用生ごみ処理機における安全対策指針」により、屋内に設置する場合は換気等の設備が必要となります。
消費電力量/ランニングコスト(※3) | 90kWh/日/40,500円(月間) |
生成物取出質量、生成物排出作業時間 | 105kg /回、5分/回 |
寸法図(単位:mm、縮尺:1/80) ※本製品設置後の保守点検等のため、右記寸法図より両サイド・背面に500ミリ程度の作業スペースを確保してください。 |
※3:15円/kWhで計算。