リサイクル
生ごみ処理機
生ごみ処理機
10kgモデルNGS-10C
納入実績
製品名 | 地域 | 納品先 | 納入年月 |
NGS-10C | 和歌山県和歌山市 | S保育園 | 2019年9月 |
NGS-10C | 兵庫県姫路市 | O社 | 2019年3月 |
NGS-10C | 京都府京都市 | U保育園 | 2018年11月 |
NGS-10C | 徳島県名西郡 | 某協同組合 | 2018年10月 |
NGS-10C | 神奈川県横浜市 | T社 | 2018年3月 |
NGS-10C | 福岡県糟屋郡 | M小学校 | 2018年2月 |
仕様詳細
標準処理能力(連続) | 10kg/日 |
処理方法 | バイオ式(微生物による高温好気性発酵) |
脱臭装置(内蔵)/臭気指数(※1) | 酸化触媒方式/10未満 |
標準処理時間 | 1日 |
定格消費電力 | 1.7kW |
減質量率 | 85% |
ユーザーメンテナンス | 生成物取り出し作業(1週間に1回程度) フィルター清掃作業(1週間に1回) |
安全対策/保護装置 | 漏電ブレーカー・投入口の施錠・撹拌の自動停止・過昇温防止・ 過負荷防止 |
※1:1m離れて最も臭気の高い場所。
機器サイズ | 幅735×奥行953×高さ960mm(全高さ1.424mm) |
投入口高さ | 885mm |
電源 | 三相200V |
使用温度範囲 | -10℃~40℃ |
機器質量 | 本体190㎏+内容量60㎏=合計250㎏ |
設置場所(※2)/騒音 | 屋外・内/48dB(A) |
漏電遮断器容量 | 10A |
機器主要材質 | SUS304 |
※2:環境省「加熱を伴う業務用生ごみ処理機における安全対策指針」により、屋内に設置する場合は換気等の設備が必要となります。
消費電力量/ランニングコスト(※3) | 16kWh/日/7,200円(月間) |
スマートモード(※4)運転中 | 最大△47%節電/時間当たり(当社比) |
生成物取出質量、生成物排出作業時間 | 10.5kg /回、5分/回 |
寸法図(単位:mm、縮尺:1/80) ※本製品設置後の保守点検等のため、右記寸法図より両サイド・背面に500ミリ程度の作業スペースを確保してください。 |
※3:15円/kWhで計算。
※4:スマートモード…午前10時~午前3時、深夜運転中に節電運転を行い、最大△47%(当社比)節電運転が可能。